2014/12/12 | 權 OI | 期 OI | ||||||
買 | 賣 | 淨口 | 增減 | 買方 | 賣方 | 淨口 | 增減 | |
自營Call | 127017 | 181003 | -53986 | -4851 | 9791 | 4665 | 5126 | 1666 |
自營Put | 186372 | 217311 | -30939 | 10423 | ||||
外資Call | 192910 | 85354 | 107556 | 1620 | 29592 | 32852 | -3260 | -628 |
外資Put | 221655 | 78935 | 142720 | 6516 | ||||
五大特Call | 93086 | 24632 | 68454 | 2300 | 11878 | 14391 | -2513 | -130 |
五大特Put | 0 | 91286 | -91286 | -4218 | ||||
十大特Call | 122855 | 36213 | 86642 | -11404 | 19479 | 20171 | -692 | 397 |
十大特Put | 27883 | 143087 | -115204 | -5055 | ||||
2014/12/12 | 買賣超(億) | 期貨指數 | 加權指數 | 價差 | 量P/C(%) | 增減 | ||
99.55 | 0.95 | |||||||
自營 | -7.7 | 9006 | 9027.33 | -21.33 | OI P/C(%) | 增減 | ||
107.16 | 1.32 | |||||||
投信 | -4.88 | 融資餘額(億) | 增減 | 融券餘額(張) | 增減 | 五大遠月 | 十大遠月 | |
2,018 | 19 | 509085 | 7239 | -1959 | 938 | |||
外資 | -47.8 | 借券成交(萬) | 增減 | 借券賣出(張) | 增減 | 外資減前五大 | ||
540,047 | -39,427 | 5,496,377 | -28,131 | -747 |
2 posters
103.12.15 盤中觀察用
sdimkk- 版主
- 文章數 : 193
積分點數 | 金幣 : 188939
威望 : 5
注冊日期 : 2014-07-29
- 1 樓
103.12.15 盤中觀察用
steve.hsiao- 管理員
- 文章數 : 131
積分點數 | 金幣 : 188446
威望 : 4
注冊日期 : 2014-07-29
妖精指數
經驗值:
(100/100)
創作力:
(100/100)
戰鬥力:
(100/100)
<歐美股情況>
<台股ADR>
<摩台電子盤>
322.0 332.0->330.6 (-0.42%)
<歐台期>
9005 8991->8956 (-0.54%)
道瓊指數 | 17280.83 | -315.51 | -1.79 |
NASDAQ | 4653.6 | -54.56 | -1.16 |
標普500 | 2002.33 | -33.00 | -1.62 |
費城半導體 | 671.33 | -11.82 | -1.73 |
德DAX | 9594.73 | -267.80 | -2.72 |
英FTSE | 6300.63 | -161.07 | -2.49 |
法CAC | 4108.93 | -116.93 | -2.77 |
<台股ADR>
聯電ADR | 2.16 | 0.47% | 5 | 13.53 |
日月光ADR | 6.19 | 2.15% | 5 | 38.78 |
矽品ADR | 7.29 | -2.54% | 5 | 45.67 |
台積電ADR | 21.97 | -0.77% | 5 | 137.65 |
友達ADR | 4.6 | -1.92% | 10 | 14.41 |
中華電ADR | 29.18 | -0.82% | 10 | 91.41 |
<摩台電子盤>
322.0 332.0->330.6 (-0.42%)
<歐台期>
9005 8991->8956 (-0.54%)
周三 4月 01, 2015 3:02 am 由 街角,拾回憶
» 104.01.23 盤中觀察用
周五 1月 23, 2015 4:37 am 由 sdimkk
» 104.01.20
周二 1月 20, 2015 8:20 am 由 sdimkk
» 104.01.19盤中觀察用
周一 1月 19, 2015 1:24 am 由 sdimkk
» 104.01.15盤中觀察用
周五 1月 16, 2015 8:32 am 由 sdimkk
» 104.01.16盤中觀察用
周五 1月 16, 2015 8:31 am 由 sdimkk
» 104.01.14盤中觀察用
周二 1月 13, 2015 9:29 pm 由 sdimkk
» 104.01.13盤中觀察用
周二 1月 13, 2015 11:43 am 由 sdimkk
» 104.01.12盤中觀察用
周二 1月 13, 2015 11:37 am 由 sdimkk
» 104.01.09盤中觀察用
周五 1月 09, 2015 8:04 am 由 steve.hsiao
» 104.01.08盤中觀察用
周四 1月 08, 2015 8:03 am 由 steve.hsiao
» 台幣一直扁,該注意哪些族群?
周四 1月 08, 2015 5:05 am 由 sdimkk
» 104.01.07盤中觀察用
周三 1月 07, 2015 8:19 am 由 steve.hsiao
» 104.01.06盤中觀察用
周二 1月 06, 2015 8:13 am 由 steve.hsiao
» 104.01.05盤中觀察用
周二 1月 06, 2015 8:12 am 由 steve.hsiao