2014/12/15 | 權 OI | 期 OI | ||||||
買 | 賣 | 淨口 | 增減 | 買方 | 賣方 | 淨口 | 增減 | |
自營Call | 128905 | 199753 | -70848 | -16862 | 8659 | 4495 | 4164 | -962 |
自營Put | 186626 | 214564 | -27938 | 3001 | ||||
外資Call | 197601 | 83717 | 113884 | 6328 | 35363 | 35755 | -392 | 2868 |
外資Put | 223907 | 79760 | 144147 | 1427 | ||||
五大特Call | 93977 | 24632 | 69345 | 891 | 16046 | 14217 | 1829 | 4342 |
五大特Put | 0 | 92306 | -92306 | -1020 | ||||
十大特Call | 124295 | 36734 | 87561 | 919 | 21636 | 22301 | -665 | 27 |
十大特Put | 27122 | 145379 | -118257 | -3053 | ||||
2014/12/15 | 買賣超(億) | 加權指數 | 增減 | 台指價差 | 增減 | 量P/C(%) | 增減 | |
8985.63 | -41.7 | 50.37 | 71.7 | 99.52 | -0.03 | |||
自營 | 0.56 | 期貨近月 | 增減 | 摩台價差 | 增減 | OI P/C(%) | 增減 | |
9036 | 30 | 0.85 | 2.36 | 103.45 | -3.71 | |||
投信 | -8.95 | 融資餘額(億) | 增減 | 融券餘額(張) | 增減 | 五大遠月 | 十大遠月 | |
2,029 | 11 | 498940 | -10145 | 3464 | -883 | |||
外資 | -47.7 | 借券成交(萬) | 增減 | 借券賣出(張) | 增減 | 外資減五大 | 增減 | |
329,393 | -210,654 | 5,490,144 | -6,233 | -2221 | -1474 |
2 posters
103.12.16 盤中觀察用
sdimkk- 版主
- 文章數 : 193
積分點數 | 金幣 : 188939
威望 : 5
注冊日期 : 2014-07-29
- 1 樓
103.12.16 盤中觀察用
steve.hsiao- 管理員
- 文章數 : 131
積分點數 | 金幣 : 188446
威望 : 4
注冊日期 : 2014-07-29
妖精指數
經驗值:
(100/100)
創作力:
(100/100)
戰鬥力:
(100/100)
<歐美股情況>
道瓊指數 | 17180.84 | -99.99 | -0.58 |
NASDAQ | 4605.16 | -48.44 | -1.04 |
標普500 | 1989.63 | -12.70 | -0.63 |
費城半導體 | 665.71 | -5.62 | -0.84 |
德DAX | 9334.01 | -260.72 | -2.72 |
英FTSE | 6182.72 | -117.91 | -1.87 |
法CAC | 4005.38 | -103.55 | -2.52 |
<台股ADR>
聯電ADR | 2.21 | 2.31% | 5 | 13.85 |
日月光ADR | 6.17 | -0.32% | 5 | 38.68 |
矽品ADR | 7.22 | -0.96% | 5 | 45.26 |
台積電ADR | 21.94 | -0.14% | 5 | 137.53 |
友達ADR | 4.57 | -0.65% | 10 | 14.32 |
中華電ADR | 29.06 | -0.41% | 10 | 91.08 |
<摩台電子盤>
332.8 333.0->330.1 (-0.81%)
<歐台期>
9033 9037->8953 (-0.88%)
周三 4月 01, 2015 3:02 am 由 街角,拾回憶
» 104.01.23 盤中觀察用
周五 1月 23, 2015 4:37 am 由 sdimkk
» 104.01.20
周二 1月 20, 2015 8:20 am 由 sdimkk
» 104.01.19盤中觀察用
周一 1月 19, 2015 1:24 am 由 sdimkk
» 104.01.15盤中觀察用
周五 1月 16, 2015 8:32 am 由 sdimkk
» 104.01.16盤中觀察用
周五 1月 16, 2015 8:31 am 由 sdimkk
» 104.01.14盤中觀察用
周二 1月 13, 2015 9:29 pm 由 sdimkk
» 104.01.13盤中觀察用
周二 1月 13, 2015 11:43 am 由 sdimkk
» 104.01.12盤中觀察用
周二 1月 13, 2015 11:37 am 由 sdimkk
» 104.01.09盤中觀察用
周五 1月 09, 2015 8:04 am 由 steve.hsiao
» 104.01.08盤中觀察用
周四 1月 08, 2015 8:03 am 由 steve.hsiao
» 台幣一直扁,該注意哪些族群?
周四 1月 08, 2015 5:05 am 由 sdimkk
» 104.01.07盤中觀察用
周三 1月 07, 2015 8:19 am 由 steve.hsiao
» 104.01.06盤中觀察用
周二 1月 06, 2015 8:13 am 由 steve.hsiao
» 104.01.05盤中觀察用
周二 1月 06, 2015 8:12 am 由 steve.hsiao