2014/12/16 | 權 OI | 期 OI | ||||||
買 | 賣 | 淨口 | 增減 | 買方 | 賣方 | 淨口 | 增減 | |
自營Call | 144659 | 213807 | -69148 | 1700 | 7525 | 4527 | 2998 | -1166 |
自營Put | 193202 | 219229 | -26027 | 1911 | ||||
外資Call | 200886 | 88765 | 112121 | -1763 | 39902 | 45634 | -5732 | -5340 |
外資Put | 233095 | 80505 | 152590 | 8443 | ||||
五大特Call | 94158 | 25916 | 68242 | -1103 | 15324 | 16715 | -1391 | -3220 |
五大特Put | 0 | 92516 | -92516 | -210 | ||||
十大特Call | 124317 | 25916 | 98401 | 10840 | 26084 | 25890 | 194 | 859 |
十大特Put | 27432 | 150568 | -123136 | -4879 | ||||
2014/12/16 | 買賣超(億) | 漲停家 | 加權指數 | 增減 | 台指價差 | 增減 | 量P/C(%) | 增減 |
33 | 8950.91 | -34.72 | 30.09 | -20.28 | 104.17 | 4.65 | ||
自營 | -0.15 | 跌停家 | 期貨近月 | 增減 | 摩台價差 | 增減 | OI P/C(%) | 增減 |
2 | 8981 | -55 | -0.35 | -1.2 | 101.15 | -2.3 | ||
投信 | -8.03 | 賣壓 | 融資餘額(億) | 增減 | 融券餘額(張) | 增減 | 五大遠月 | 十大遠月 |
2397855 | 2,039 | 10 | 497543 | -1397 | 2807 | 3127 | ||
外資 | -98.39 | 賣壓增減 | 借券成交(萬) | 增減 | 借券賣出(張) | 增減 | 外資減五大 | 增減 |
236233 | 467,815 | 138,422 | 5,504,184 | 14,040 | -4341 | -2120 | ||
註:賣壓為集中市場股票委賣數量-漲停委賣數量-跌停委賣數量。 |
2 posters
103.12.17盤中觀察用
sdimkk- 版主
- 文章數 : 193
積分點數 | 金幣 : 188939
威望 : 5
注冊日期 : 2014-07-29
- 1 樓
103.12.17盤中觀察用
steve.hsiao- 管理員
- 文章數 : 131
積分點數 | 金幣 : 188446
威望 : 4
注冊日期 : 2014-07-29
妖精指數
經驗值:
(100/100)
創作力:
(100/100)
戰鬥力:
(100/100)
<歐美股情況>
<台股ADR>
<摩台電子盤>
328.8 328.6->329.0 (0.08%)
<歐台期>
8979 8974->8950 (-0.32%)
道瓊指數 | 17068.87 | -111.97 | -0.65 |
NASDAQ | 4547.83 | -57.33 | -1.24 |
標普500 | 1972.74 | -16.89 | -0.85 |
費城半導體 | 661.3 | -4.41 | -0.66 |
德DAX | 9563.89 | 229.88 | 2.46 |
英FTSE | 6331.83 | 149.11 | 2.41 |
法CAC | 4093.2 | 87.82 | 2.19 |
<台股ADR>
聯電ADR | 2.15 | -2.71% | 5 | 13.47 |
日月光ADR | 6.08 | -1.46% | 5 | 38.09 |
矽品ADR | 7.21 | -0.14% | 5 | 45.17 |
台積電ADR | 21.44 | -2.28% | 5 | 134.33 |
友達ADR | 4.59 | 0.44% | 10 | 14.38 |
中華電ADR | 29.34 | 0.96% | 10 | 91.91 |
<摩台電子盤>
328.8 328.6->329.0 (0.08%)
<歐台期>
8979 8974->8950 (-0.32%)
周三 4月 01, 2015 3:02 am 由 街角,拾回憶
» 104.01.23 盤中觀察用
周五 1月 23, 2015 4:37 am 由 sdimkk
» 104.01.20
周二 1月 20, 2015 8:20 am 由 sdimkk
» 104.01.19盤中觀察用
周一 1月 19, 2015 1:24 am 由 sdimkk
» 104.01.15盤中觀察用
周五 1月 16, 2015 8:32 am 由 sdimkk
» 104.01.16盤中觀察用
周五 1月 16, 2015 8:31 am 由 sdimkk
» 104.01.14盤中觀察用
周二 1月 13, 2015 9:29 pm 由 sdimkk
» 104.01.13盤中觀察用
周二 1月 13, 2015 11:43 am 由 sdimkk
» 104.01.12盤中觀察用
周二 1月 13, 2015 11:37 am 由 sdimkk
» 104.01.09盤中觀察用
周五 1月 09, 2015 8:04 am 由 steve.hsiao
» 104.01.08盤中觀察用
周四 1月 08, 2015 8:03 am 由 steve.hsiao
» 台幣一直扁,該注意哪些族群?
周四 1月 08, 2015 5:05 am 由 sdimkk
» 104.01.07盤中觀察用
周三 1月 07, 2015 8:19 am 由 steve.hsiao
» 104.01.06盤中觀察用
周二 1月 06, 2015 8:13 am 由 steve.hsiao
» 104.01.05盤中觀察用
周二 1月 06, 2015 8:12 am 由 steve.hsiao