2014/12/17 | 權 OI | 期 OI | ||||||
買 | 賣 | 淨口 | 增減 | 買方 | 賣方 | 淨口 | 增減 | |
自營Call | 52504 | 60521 | -8017 | 61131 | 4405 | 4035 | 370 | -2628 |
自營Put | 66403 | 57329 | 9074 | 35101 | ||||
外資Call | 81066 | 31610 | 49456 | -62665 | 27612 | 36505 | -8893 | -3161 |
外資Put | 99477 | 31810 | 67667 | -84923 | ||||
五大特Call | 46472 | 7164 | 39308 | -28934 | 17831 | 20641 | -2810 | -1419 |
五大特Put | 10544 | 47480 | -36936 | 55580 | ||||
十大特Call | 62796 | 16735 | 46061 | -52340 | 23466 | 30087 | -6621 | -6815 |
十大特Put | 23677 | 69828 | -46151 | 76985 | ||||
2014/12/17 | 買賣超(億) | 漲停家 | 加權指數 | 增減 | 台指價差 | 增減 | 量P/C(%) | 增減 |
16 | 8828.36 | -122.55 | 32.64 | 2.55 | 113.34 | 9.17 | ||
自營 | 0.37 | 跌停家 | 期貨近月 | 增減 | 摩台價差 | 增減 | OI P/C(%) | 增減 |
12 | 8861 | -120 | -0.6 | -0.25 | 98.62 | -2.53 | ||
投信 | -5.71 | 賣壓 | 融資餘額(億) | 增減 | 融券餘額(張) | 增減 | 五大遠月 | 十大遠月 |
2617928 | 2,053 | 14 | 488092 | -9451 | 57 | 995 | ||
外資 | -206.88 | 賣壓增減 | 借券成交(萬) | 增減 | 借券賣出(張) | 增減 | 外資減五大 | 增減 |
220073 | 620,563 | 152,748 | 5,548,521 | 44,337 | -6083 | -1742 | ||
註:賣壓為集中市場股票委賣數量-漲停委賣數量-跌停委賣數量。 |
2 posters
103.12.18盤中觀察用
sdimkk- 版主
- 文章數 : 193
積分點數 | 金幣 : 188939
威望 : 5
注冊日期 : 2014-07-29
- 1 樓
103.12.18盤中觀察用
steve.hsiao- 管理員
- 文章數 : 131
積分點數 | 金幣 : 188446
威望 : 4
注冊日期 : 2014-07-29
妖精指數
經驗值:
(100/100)
創作力:
(100/100)
戰鬥力:
(100/100)
<歐美股情況>
道瓊指數 | 17356.87 | 288.00 | 1.69 |
NASDAQ | 4644.31 | 96.48 | 2.12 |
標普500 | 2012.89 | 40.15 | 2.04 |
費城半導體 | 675.58 | 14.28 | 2.16 |
德DAX | 9544.43 | -19.46 | -0.20 |
英FTSE | 6336.48 | 4.65 | 0.07 |
法CAC | 4111.91 | 18.71 | 0.46 |
<台股ADR>
聯電ADR | 2.15 | 0.00% | 5 | 13.48 |
日月光ADR | 6.23 | 2.47% | 5 | 39.07 |
矽品ADR | 7.31 | 1.39% | 5 | 45.84 |
台積電ADR | 21.64 | 0.93% | 5 | 135.71 |
友達ADR | 4.81 | 4.79% | 10 | 15.08 |
中華電ADR | 29.37 | 0.10% | 10 | 92.1 |
<摩台電子盤>
323.3 323.5->325.4 (0.64%)
<歐台期>
8860 8856->8920 (0.67%)
周三 4月 01, 2015 3:02 am 由 街角,拾回憶
» 104.01.23 盤中觀察用
周五 1月 23, 2015 4:37 am 由 sdimkk
» 104.01.20
周二 1月 20, 2015 8:20 am 由 sdimkk
» 104.01.19盤中觀察用
周一 1月 19, 2015 1:24 am 由 sdimkk
» 104.01.15盤中觀察用
周五 1月 16, 2015 8:32 am 由 sdimkk
» 104.01.16盤中觀察用
周五 1月 16, 2015 8:31 am 由 sdimkk
» 104.01.14盤中觀察用
周二 1月 13, 2015 9:29 pm 由 sdimkk
» 104.01.13盤中觀察用
周二 1月 13, 2015 11:43 am 由 sdimkk
» 104.01.12盤中觀察用
周二 1月 13, 2015 11:37 am 由 sdimkk
» 104.01.09盤中觀察用
周五 1月 09, 2015 8:04 am 由 steve.hsiao
» 104.01.08盤中觀察用
周四 1月 08, 2015 8:03 am 由 steve.hsiao
» 台幣一直扁,該注意哪些族群?
周四 1月 08, 2015 5:05 am 由 sdimkk
» 104.01.07盤中觀察用
周三 1月 07, 2015 8:19 am 由 steve.hsiao
» 104.01.06盤中觀察用
周二 1月 06, 2015 8:13 am 由 steve.hsiao
» 104.01.05盤中觀察用
周二 1月 06, 2015 8:12 am 由 steve.hsiao