2014/12/18 | 權 OI | 期 OI | ||||||
買 | 賣 | 淨口 | 增減 | 買方 | 賣方 | 淨口 | 增減 | |
自營Call | 76289 | 60804 | 15485 | 23502 | 3989 | 3495 | 494 | 124 |
自營Put | 99653 | 70652 | 29001 | 19927 | ||||
外資Call | 89217 | 30577 | 58640 | 9184 | 26892 | 34101 | -7209 | 1684 |
外資Put | 106104 | 33803 | 72301 | 4634 | ||||
五大特Call | 37215 | 7414 | 29801 | -9507 | 17752 | 20114 | -2362 | 448 |
五大特Put | 11598 | 35787 | -24189 | 12747 | ||||
十大特Call | 65206 | 7414 | 57792 | 11731 | 22933 | 28716 | -5783 | 838 |
十大特Put | 16076 | 69550 | -53474 | -7323 | ||||
2014/12/18 | 買賣超(億) | 漲停家 | 加權指數 | 增減 | 台指價差 | 增減 | 量P/C(%) | 增減 |
21 | 8878.63 | 50.27 | -21.63 | -54.27 | 91.15 | -22.19 | ||
自營 | -11.16 | 跌停家 | 期貨近月 | 增減 | 摩台價差 | 增減 | OI P/C(%) | 增減 |
2 | 8857 | -4 | -0.66 | -0.06 | 101.38 | 2.76 | ||
投信 | 2.45 | 賣壓 | 融資餘額(億) | 增減 | 融券餘額(張) | 增減 | 五大遠月 | 十大遠月 |
2517217 | 2,054 | 1 | 501453 | 13361 | 57 | 310 | ||
外資 | -76.29 | 賣壓增減 | 借券成交(萬) | 增減 | 借券賣出(張) | 增減 | 外資減五大 | 增減 |
-100711 | 417,330 | -203,233 | 5,553,551 | 5,030 | -4847 | 1236 | ||
註:賣壓為集中市場股票委賣數量-漲停委賣數量-跌停委賣數量。 |
2 posters
103.12.19盤中觀察用
sdimkk- 版主
- 文章數 : 193
積分點數 | 金幣 : 188939
威望 : 5
注冊日期 : 2014-07-29
- 1 樓
103.12.19盤中觀察用
steve.hsiao- 管理員
- 文章數 : 131
積分點數 | 金幣 : 188446
威望 : 4
注冊日期 : 2014-07-29
妖精指數
經驗值:
(100/100)
創作力:
(100/100)
戰鬥力:
(100/100)
<歐美股情況>
<台股ADR>
<摩台電子盤>
325.6 325.8->328.9 (1.01%)
<歐台期>
8858 8858->8937 (0.89%)
道瓊指數 | 17778.15 | 421.28 | 2.43 |
NASDAQ | 4748.4 | 104.09 | 2.24 |
標普500 | 2061.23 | 48.34 | 2.40 |
費城半導體 | 688.12 | 12.54 | 1.86 |
德DAX | 9811.06 | 266.63 | 2.79 |
英FTSE | 6466 | 129.52 | 2.04 |
法CAC | 4249.49 | 137.58 | 3.35 |
<台股ADR>
聯電ADR | 2.18 | 1.40% | 5 | 13.71 |
日月光ADR | 6.32 | 1.44% | 5 | 39.75 |
矽品ADR | 7.51 | 2.74% | 5 | 47.24 |
台積電ADR | 21.79 | 0.69% | 5 | 137.06 |
友達ADR | 4.76 | -1.04% | 10 | 14.97 |
中華電ADR | 29.64 | 0.92% | 10 | 93.22 |
<摩台電子盤>
325.6 325.8->328.9 (1.01%)
<歐台期>
8858 8858->8937 (0.89%)
周三 4月 01, 2015 3:02 am 由 街角,拾回憶
» 104.01.23 盤中觀察用
周五 1月 23, 2015 4:37 am 由 sdimkk
» 104.01.20
周二 1月 20, 2015 8:20 am 由 sdimkk
» 104.01.19盤中觀察用
周一 1月 19, 2015 1:24 am 由 sdimkk
» 104.01.15盤中觀察用
周五 1月 16, 2015 8:32 am 由 sdimkk
» 104.01.16盤中觀察用
周五 1月 16, 2015 8:31 am 由 sdimkk
» 104.01.14盤中觀察用
周二 1月 13, 2015 9:29 pm 由 sdimkk
» 104.01.13盤中觀察用
周二 1月 13, 2015 11:43 am 由 sdimkk
» 104.01.12盤中觀察用
周二 1月 13, 2015 11:37 am 由 sdimkk
» 104.01.09盤中觀察用
周五 1月 09, 2015 8:04 am 由 steve.hsiao
» 104.01.08盤中觀察用
周四 1月 08, 2015 8:03 am 由 steve.hsiao
» 台幣一直扁,該注意哪些族群?
周四 1月 08, 2015 5:05 am 由 sdimkk
» 104.01.07盤中觀察用
周三 1月 07, 2015 8:19 am 由 steve.hsiao
» 104.01.06盤中觀察用
周二 1月 06, 2015 8:13 am 由 steve.hsiao
» 104.01.05盤中觀察用
周二 1月 06, 2015 8:12 am 由 steve.hsiao