2014/12/19 | 權 OI | 期 OI | ||||||
買 | 賣 | 淨口 | 增減 | 買方 | 賣方 | 淨口 | 增減 | |
自營Call | 98385 | 68251 | 30134 | 14649 | 2745 | 4260 | -1515 | -2009 |
自營Put | 111344 | 86298 | 25046 | -3955 | ||||
外資Call | 95080 | 30360 | 64720 | 6080 | 35841 | 30509 | 5332 | 12541 |
外資Put | 117384 | 36347 | 81037 | 8736 | ||||
五大特Call | 28548 | 8423 | 20125 | -9676 | 21677 | 18761 | 2916 | 5278 |
五大特Put | 12909 | 38632 | -25723 | -1534 | ||||
十大特Call | 67408 | 8423 | 58985 | 1193 | 29178 | 26283 | 2895 | 8678 |
十大特Put | 12909 | 79412 | -66503 | -13029 | ||||
2014/12/19 | 買賣超(億) | 漲停家 | 加權指數 | 增減 | 台指價差 | 增減 | 量P/C(%) | 增減 |
13 | 8999.52 | 120.89 | 19.48 | 41.11 | 89.4 | -1.75 | ||
自營 | -1.27 | 跌停家 | 期貨近月 | 增減 | 摩台價差 | 增減 | OI P/C(%) | 增減 |
13 | 9019 | 162 | 1.25 | 1.91 | 111.57 | 10.19 | ||
投信 | 9.58 | 賣壓 | 融資餘額(億) | 增減 | 融券餘額(張) | 增減 | 五大遠月 | 十大遠月 |
3087839 | 2,033 | -21 | 508761 | 7308 | 58 | -85 | ||
外資 | 83.13 | 賣壓增減 | 借券成交(萬) | 增減 | 借券賣出(張) | 增減 | 外資減五大 | 增減 |
570622 | 668,358 | 251,028 | 5,496,134 | -57,417 | 2416 | 7263 | ||
註:賣壓為集中市場股票委賣數量-漲停委賣數量-跌停委賣數量。 |
2 posters
103.12.22盤中觀察用
sdimkk- 版主
- 文章數 : 193
積分點數 | 金幣 : 188939
威望 : 5
注冊日期 : 2014-07-29
- 1 樓
103.12.22盤中觀察用
steve.hsiao- 管理員
- 文章數 : 131
積分點數 | 金幣 : 188446
威望 : 4
注冊日期 : 2014-07-29
妖精指數
經驗值:
(100/100)
創作力:
(100/100)
戰鬥力:
(100/100)
<歐美股情況>
<台股ADR>
<摩台電子盤>
334.1 334.5->333.9 (-0.05%)
<歐台期>
9017 9032->9050 (0.36%)
道瓊指數 | 17804.8 | 26.65 | 0.15 |
NASDAQ | 4765.38 | 16.98 | 0.36 |
標普500 | 2070.65 | 9.42 | 0.46 |
費城半導體 | 686.09 | -2.03 | -0.30 |
德DAX | 9786.96 | -24.10 | -0.25 |
英FTSE | 6545.27 | 79.27 | 1.23 |
法CAC | 4241.65 | -7.84 | -0.18 |
<台股ADR>
聯電ADR | 2.23 | 2.29% | 5 | 14.04 |
日月光ADR | 6.23 | -1.42% | 5 | 39.21 |
矽品ADR | 7.46 | -0.67% | 5 | 46.96 |
台積電ADR | 22.2 | 1.88% | 5 | 139.74 |
友達ADR | 4.64 | -2.52% | 10 | 14.6 |
中華電ADR | 29.31 | -1.11% | 10 | 92.24 |
<摩台電子盤>
334.1 334.5->333.9 (-0.05%)
<歐台期>
9017 9032->9050 (0.36%)
周三 4月 01, 2015 3:02 am 由 街角,拾回憶
» 104.01.23 盤中觀察用
周五 1月 23, 2015 4:37 am 由 sdimkk
» 104.01.20
周二 1月 20, 2015 8:20 am 由 sdimkk
» 104.01.19盤中觀察用
周一 1月 19, 2015 1:24 am 由 sdimkk
» 104.01.15盤中觀察用
周五 1月 16, 2015 8:32 am 由 sdimkk
» 104.01.16盤中觀察用
周五 1月 16, 2015 8:31 am 由 sdimkk
» 104.01.14盤中觀察用
周二 1月 13, 2015 9:29 pm 由 sdimkk
» 104.01.13盤中觀察用
周二 1月 13, 2015 11:43 am 由 sdimkk
» 104.01.12盤中觀察用
周二 1月 13, 2015 11:37 am 由 sdimkk
» 104.01.09盤中觀察用
周五 1月 09, 2015 8:04 am 由 steve.hsiao
» 104.01.08盤中觀察用
周四 1月 08, 2015 8:03 am 由 steve.hsiao
» 台幣一直扁,該注意哪些族群?
周四 1月 08, 2015 5:05 am 由 sdimkk
» 104.01.07盤中觀察用
周三 1月 07, 2015 8:19 am 由 steve.hsiao
» 104.01.06盤中觀察用
周二 1月 06, 2015 8:13 am 由 steve.hsiao
» 104.01.05盤中觀察用
周二 1月 06, 2015 8:12 am 由 steve.hsiao