2014/12/22 | 權 OI | 期 OI | ||||||
買 | 賣 | 淨口 | 增減 | 買方 | 賣方 | 淨口 | 增減 | |
自營Call | 101915 | 79676 | 22239 | -7895 | 4212 | 4413 | -201 | 1314 |
自營Put | 112800 | 105117 | 7683 | -17363 | ||||
外資Call | 97992 | 29665 | 68327 | 3607 | 39008 | 28901 | 10107 | 4775 |
外資Put | 118957 | 36695 | 82262 | 1225 | ||||
五大特Call | 29198 | 0 | 29198 | 9073 | 22450 | 16288 | 6162 | 3246 |
五大特Put | 12830 | 52550 | -39720 | -13997 | ||||
十大特Call | 68127 | 0 | 68127 | 9142 | 30164 | 24250 | 5914 | 3019 |
十大特Put | 12830 | 52550 | -39720 | 26783 | ||||
2014/12/22 | 買賣超(億) | 漲停家 | 加權指數 | 增減 | 台指價差 | 增減 | 量P/C(%) | 增減 |
36 | 9095 | 95.48 | 1 | -18.48 | 95.22 | 5.82 | ||
自營 | 28.98 | 跌停家 | 期貨近月 | 增減 | 摩台價差 | 增減 | OI P/C(%) | 增減 |
4 | 9096 | 77 | 0.7 | -0.55 | 120 | 8.43 | ||
投信 | 3.16 | 賣壓 | 融資餘額(億) | 增減 | 融券餘額(張) | 增減 | 五大遠月 | 十大遠月 |
2583146 | 2,031 | -2 | 524984 | 16223 | 58 | -1388 | ||
外資 | 42.07 | 賣壓增減 | 借券成交(萬) | 增減 | 借券賣出(張) | 增減 | 外資減五大 | 增減 |
-504693 | 347,253 | -321,105 | 5,493,426 | -2,708 | 3945 | 1529 | ||
註:賣壓為集中市場股票委賣數量-漲停委賣數量-跌停委賣數量。 |
2 posters
103.12.23盤中觀察用
sdimkk- 版主
- 文章數 : 193
積分點數 | 金幣 : 188939
威望 : 5
注冊日期 : 2014-07-29
- 1 樓
103.12.23盤中觀察用
steve.hsiao- 管理員
- 文章數 : 131
積分點數 | 金幣 : 188446
威望 : 4
注冊日期 : 2014-07-29
妖精指數
經驗值:
(100/100)
創作力:
(100/100)
戰鬥力:
(100/100)
<歐美股情況>
道瓊指數 | 17959.44 | 154.64 | 0.87 |
NASDAQ | 4781.42 | 16.04 | 0.34 |
標普500 | 2078.54 | 7.89 | 0.38 |
費城半導體 | 696.68 | 10.59 | 1.54 |
德DAX | 9865.76 | 78.80 | 0.81 |
英FTSE | 6576.74 | 31.47 | 0.48 |
法CAC | 4254.43 | 12.78 | 0.30 |
<台股ADR>
聯電ADR | 2.27 | 1.79% | 5 | 14.34 |
日月光ADR | 6.32 | 1.44% | 5 | 39.92 |
矽品ADR | 7.65 | 2.55% | 5 | 48.32 |
台積電ADR | 22.37 | 0.77% | 5 | 141.3 |
友達ADR | 4.92 | 6.03% | 10 | 15.54 |
中華電ADR | 29.5 | 0.65% | 10 | 93.17 |
<摩台電子盤>
337.2 337.2->338.6 (0.41%)
<歐台期>
9094 9100->9140 (0.50%)
周三 4月 01, 2015 3:02 am 由 街角,拾回憶
» 104.01.23 盤中觀察用
周五 1月 23, 2015 4:37 am 由 sdimkk
» 104.01.20
周二 1月 20, 2015 8:20 am 由 sdimkk
» 104.01.19盤中觀察用
周一 1月 19, 2015 1:24 am 由 sdimkk
» 104.01.15盤中觀察用
周五 1月 16, 2015 8:32 am 由 sdimkk
» 104.01.16盤中觀察用
周五 1月 16, 2015 8:31 am 由 sdimkk
» 104.01.14盤中觀察用
周二 1月 13, 2015 9:29 pm 由 sdimkk
» 104.01.13盤中觀察用
周二 1月 13, 2015 11:43 am 由 sdimkk
» 104.01.12盤中觀察用
周二 1月 13, 2015 11:37 am 由 sdimkk
» 104.01.09盤中觀察用
周五 1月 09, 2015 8:04 am 由 steve.hsiao
» 104.01.08盤中觀察用
周四 1月 08, 2015 8:03 am 由 steve.hsiao
» 台幣一直扁,該注意哪些族群?
周四 1月 08, 2015 5:05 am 由 sdimkk
» 104.01.07盤中觀察用
周三 1月 07, 2015 8:19 am 由 steve.hsiao
» 104.01.06盤中觀察用
周二 1月 06, 2015 8:13 am 由 steve.hsiao
» 104.01.05盤中觀察用
周二 1月 06, 2015 8:12 am 由 steve.hsiao