2014/12/23 | 權 OI | 期 OI | ||||||
買 | 賣 | 淨口 | 增減 | 買方 | 賣方 | 淨口 | 增減 | |
自營Call | 99343 | 84647 | 14696 | -7543 | 4137 | 5013 | -876 | -675 |
自營Put | 114072 | 116642 | -2570 | -10253 | ||||
外資Call | 97252 | 29419 | 67833 | -494 | 36710 | 27530 | 9180 | -927 |
外資Put | 123937 | 37181 | 86756 | 4494 | ||||
五大特Call | 29198 | 0 | 29198 | 0 | 22341 | 16481 | 5860 | -302 |
五大特Put | 13097 | 56433 | -43336 | -3616 | ||||
十大特Call | 67555 | 6922 | 60633 | -7494 | 28835 | 21786 | 7049 | 1135 |
十大特Put | 13097 | 77078 | -63981 | -24261 | ||||
2014/12/23 | 買賣超(億) | 漲停家 | 加權指數 | 增減 | 台指價差 | 增減 | 量P/C(%) | 增減 |
31 | 9097.71 | 2.71 | 17.29 | 16.29 | 96.94 | 1.72 | ||
自營 | 0.69 | 跌停家 | 期貨近月 | 增減 | 摩台價差 | 增減 | OI P/C(%) | 增減 |
1 | 9115 | 19 | 0.8 | 0.1 | 122.51 | 2.51 | ||
投信 | 0.21 | 賣壓 | 融資餘額(億) | 增減 | 融券餘額(張) | 增減 | 五大遠月 | 十大遠月 |
2729927 | 2,033 | 2 | 537693 | 12709 | 58 | 879 | ||
外資 | 13.33 | 賣壓增減 | 借券成交(萬) | 增減 | 借券賣出(張) | 增減 | 外資減五大 | 增減 |
146781 | 384,935 | 37,682 | 5,427,116 | -66,310 | 3320 | -625 | ||
註:賣壓為集中市場股票委賣數量-漲停委賣數量-跌停委賣數量。 |
2 posters
103.12.24盤中觀察用
sdimkk- 版主
- 文章數 : 193
積分點數 | 金幣 : 188939
威望 : 5
注冊日期 : 2014-07-29
- 1 樓
103.12.24盤中觀察用
steve.hsiao- 管理員
- 文章數 : 131
積分點數 | 金幣 : 188446
威望 : 4
注冊日期 : 2014-07-29
妖精指數
經驗值:
(100/100)
創作力:
(100/100)
戰鬥力:
(100/100)
<歐美股情況>
<台股ADR>
<摩台電子盤>
336.8 336.8->337.3 (0.14%)
<歐台期>
9114 9117->9125 (0.12%)
道瓊指數 | 18024.17 | 64.73 | 0.36 |
NASDAQ | 4765.42 | -16.00 | -0.33 |
標普500 | 2082.17 | 3.63 | 0.17 |
費城半導體 | 695.32 | -1.36 | -0.20 |
德DAX | 9922.11 | 56.35 | 0.57 |
英FTSE | 6598.18 | 21.44 | 0.33 |
法CAC | 4314.97 | 60.54 | 1.42 |
<台股ADR>
聯電ADR | 2.29 | 0.88% | 5 | 14.55 |
日月光ADR | 6.25 | -1.11% | 5 | 39.71 |
矽品ADR | 7.65 | 0.00% | 5 | 48.6 |
台積電ADR | 22.21 | -0.72% | 5 | 141.1 |
友達ADR | 4.82 | -2.03% | 10 | 15.31 |
中華電ADR | 29.19 | -1.05% | 10 | 92.72 |
<摩台電子盤>
336.8 336.8->337.3 (0.14%)
<歐台期>
9114 9117->9125 (0.12%)
周三 4月 01, 2015 3:02 am 由 街角,拾回憶
» 104.01.23 盤中觀察用
周五 1月 23, 2015 4:37 am 由 sdimkk
» 104.01.20
周二 1月 20, 2015 8:20 am 由 sdimkk
» 104.01.19盤中觀察用
周一 1月 19, 2015 1:24 am 由 sdimkk
» 104.01.15盤中觀察用
周五 1月 16, 2015 8:32 am 由 sdimkk
» 104.01.16盤中觀察用
周五 1月 16, 2015 8:31 am 由 sdimkk
» 104.01.14盤中觀察用
周二 1月 13, 2015 9:29 pm 由 sdimkk
» 104.01.13盤中觀察用
周二 1月 13, 2015 11:43 am 由 sdimkk
» 104.01.12盤中觀察用
周二 1月 13, 2015 11:37 am 由 sdimkk
» 104.01.09盤中觀察用
周五 1月 09, 2015 8:04 am 由 steve.hsiao
» 104.01.08盤中觀察用
周四 1月 08, 2015 8:03 am 由 steve.hsiao
» 台幣一直扁,該注意哪些族群?
周四 1月 08, 2015 5:05 am 由 sdimkk
» 104.01.07盤中觀察用
周三 1月 07, 2015 8:19 am 由 steve.hsiao
» 104.01.06盤中觀察用
周二 1月 06, 2015 8:13 am 由 steve.hsiao
» 104.01.05盤中觀察用
周二 1月 06, 2015 8:12 am 由 steve.hsiao