2014/12/26 | 權 OI | 期 OI | ||||||
買 | 賣 | 淨口 | 增減 | 買方 | 賣方 | 淨口 | 增減 | |
自營Call | 114100 | 92884 | 21216 | 4538 | 5886 | 5525 | 361 | 517 |
自營Put | 119923 | 108059 | 11864 | 3198 | ||||
外資Call | 102915 | 28373 | 74542 | 1232 | 37089 | 26877 | 10212 | -273 |
外資Put | 132258 | 36833 | 95425 | 543 | ||||
五大特Call | 16054 | 0 | 16054 | -14051 | 22230 | 15596 | 6634 | -188 |
五大特Put | 13040 | 44636 | -31596 | 13619 | ||||
十大特Call | 63596 | 5922 | 57674 | -8303 | 25750 | 19346 | 6404 | -278 |
十大特Put | 13040 | 82840 | -69800 | 7630 | ||||
2014/12/26 | 買賣超(億) | 漲停家 | 加權指數 | 增減 | 台指價差 | 增減 | 量P/C(%) | 增減 |
41 | 9214.07 | 55.37 | 11.93 | -12.37 | 91.08 | -21.98 | ||
自營 | 9.12 | 跌停家 | 期貨近月 | 增減 | 摩台價差 | 增減 | OI P/C(%) | 增減 |
1 | 9226 | 43 | -0.1 | -1.01 | 114.87 | -2.05 | ||
投信 | -1.72 | 賣壓 | 融資餘額(億) | 增減 | 融券餘額(張) | 增減 | 五大遠月 | 十大遠月 |
2531992 | 2,043 | 0 | 556436 | 1058 | 58 | -1556 | ||
外資 | 27.49 | 賣壓增減 | 借券成交(萬) | 增減 | 借券賣出(張) | 增減 | 外資減五大 | 增減 |
-206700 | 62,036 | 1,739 | 5,308,450 | -35,109 | 3578 | -85 | ||
註:賣壓為集中市場股票委賣數量-漲停委賣數量-跌停委賣數量。 |
2 posters
103.12.27盤中觀察用
sdimkk- 版主
- 文章數 : 193
積分點數 | 金幣 : 188939
威望 : 5
注冊日期 : 2014-07-29
- 1 樓
103.12.27盤中觀察用
steve.hsiao- 管理員
- 文章數 : 131
積分點數 | 金幣 : 188446
威望 : 4
注冊日期 : 2014-07-29
妖精指數
經驗值:
(100/100)
創作力:
(100/100)
戰鬥力:
(100/100)
<歐美股情況>
英 {休市}
德 {休市}
法 {休市}
<台股ADR>
<摩台電子盤>
339.8 339.7->340.3 (0.14%)
<歐台期>
{休市}
道瓊指數 | 18053.71 | 23.50 | 0.13 |
NASDAQ | 4806.86 | 33.39 | 0.70 |
標普500 | 2088.77 | 6.89 | 0.33 |
費城半導體 | 697 | 0.65 | 0.09 |
英 {休市}
德 {休市}
法 {休市}
<台股ADR>
聯電ADR | 2.29 | -1.29% | 5 | 14.54 |
日月光ADR | 6.21 | -0.96% | 5 | 39.43 |
矽品ADR | 7.65 | 0.00% | 5 | 48.58 |
台積電ADR | 22.31 | -0.18% | 5 | 141.67 |
友達ADR | 5.3 | -2.21% | 10 | 16.83 |
中華電ADR | 29.43 | 0.34% | 10 | 93.44 |
<摩台電子盤>
339.8 339.7->340.3 (0.14%)
<歐台期>
{休市}
周三 4月 01, 2015 3:02 am 由 街角,拾回憶
» 104.01.23 盤中觀察用
周五 1月 23, 2015 4:37 am 由 sdimkk
» 104.01.20
周二 1月 20, 2015 8:20 am 由 sdimkk
» 104.01.19盤中觀察用
周一 1月 19, 2015 1:24 am 由 sdimkk
» 104.01.15盤中觀察用
周五 1月 16, 2015 8:32 am 由 sdimkk
» 104.01.16盤中觀察用
周五 1月 16, 2015 8:31 am 由 sdimkk
» 104.01.14盤中觀察用
周二 1月 13, 2015 9:29 pm 由 sdimkk
» 104.01.13盤中觀察用
周二 1月 13, 2015 11:43 am 由 sdimkk
» 104.01.12盤中觀察用
周二 1月 13, 2015 11:37 am 由 sdimkk
» 104.01.09盤中觀察用
周五 1月 09, 2015 8:04 am 由 steve.hsiao
» 104.01.08盤中觀察用
周四 1月 08, 2015 8:03 am 由 steve.hsiao
» 台幣一直扁,該注意哪些族群?
周四 1月 08, 2015 5:05 am 由 sdimkk
» 104.01.07盤中觀察用
周三 1月 07, 2015 8:19 am 由 steve.hsiao
» 104.01.06盤中觀察用
周二 1月 06, 2015 8:13 am 由 steve.hsiao
» 104.01.05盤中觀察用
周二 1月 06, 2015 8:12 am 由 steve.hsiao