2014/12/29 | 權 OI | 期 OI | ||||||
買 | 賣 | 淨口 | 增減 | 買方 | 賣方 | 淨口 | 增減 | |
自營Call | 128826 | 97789 | 31037 | 11463 | 6504 | 7260 | -756 | -2119 |
自營Put | 122795 | 124098 | -1303 | -17791 | ||||
外資Call | 109834 | 28724 | 81110 | 6538 | 40987 | 26499 | 14488 | 4720 |
外資Put | 138530 | 36906 | 101624 | 6115 | ||||
五大特Call | 16054 | 0 | 16054 | 0 | 23854 | 15463 | 8391 | 1749 |
五大特Put | 0 | 48024 | -48024 | -16186 | ||||
十大特Call | 57137 | 0 | 57137 | -6459 | 29339 | 20717 | 8622 | 3503 |
十大特Put | 12904 | 48024 | -35120 | 44620 | ||||
2014/12/29 | 買賣超(億) | 漲停家 | 加權指數 | 增減 | 台指價差 | 增減 | 量P/C(%) | 增減 |
36 | 9286.28 | 67.78 | 27.72 | -9.28 | 98.18 | -19.19 | ||
自營買賣 | 1.5 | 跌停家 | 期貨近月 | 增減 | 摩台價差 | 增減 | OI P/C(%) | 增減 |
自營避險 | 6.34 | 1 | 9314 | 58 | 1.32 | 0.17 | 123.69 | 7.85 |
投信 | 2.15 | 賣壓 | 融資餘額(億) | 增減 | 融券餘額(張) | 增減 | 五大遠月 | 十大遠月 |
2967917 | 2,038 | -7 | 555621 | 7028 | 58 | -2869 | ||
外資 | 108.6 | 賣壓增減 | 借券成交(萬) | 增減 | 借券賣出(張) | 增減 | 外資減五大 | 增減 |
1001727 | 94,859 | 76,853 | 5,294,576 | -13,678 | 6097 | 2971 | ||
註:賣壓為集中市場股票委賣數量-漲停委賣數量-跌停委賣數量。 |
sdimkk 在 周二 12月 30, 2014 5:15 am 作了第 1 次修改
周三 4月 01, 2015 3:02 am 由 街角,拾回憶
» 104.01.23 盤中觀察用
周五 1月 23, 2015 4:37 am 由 sdimkk
» 104.01.20
周二 1月 20, 2015 8:20 am 由 sdimkk
» 104.01.19盤中觀察用
周一 1月 19, 2015 1:24 am 由 sdimkk
» 104.01.15盤中觀察用
周五 1月 16, 2015 8:32 am 由 sdimkk
» 104.01.16盤中觀察用
周五 1月 16, 2015 8:31 am 由 sdimkk
» 104.01.14盤中觀察用
周二 1月 13, 2015 9:29 pm 由 sdimkk
» 104.01.13盤中觀察用
周二 1月 13, 2015 11:43 am 由 sdimkk
» 104.01.12盤中觀察用
周二 1月 13, 2015 11:37 am 由 sdimkk
» 104.01.09盤中觀察用
周五 1月 09, 2015 8:04 am 由 steve.hsiao
» 104.01.08盤中觀察用
周四 1月 08, 2015 8:03 am 由 steve.hsiao
» 台幣一直扁,該注意哪些族群?
周四 1月 08, 2015 5:05 am 由 sdimkk
» 104.01.07盤中觀察用
周三 1月 07, 2015 8:19 am 由 steve.hsiao
» 104.01.06盤中觀察用
周二 1月 06, 2015 8:13 am 由 steve.hsiao
» 104.01.05盤中觀察用
周二 1月 06, 2015 8:12 am 由 steve.hsiao