2014/12/30 | 權 OI | 期 OI | ||||||
買 | 賣 | 淨口 | 增減 | 買方 | 賣方 | 淨口 | 增減 | |
自營Call | 136874 | 104458 | 32416 | 1379 | 6725 | 6909 | -184 | 572 |
自營Put | 131386 | 125556 | 5830 | 7133 | ||||
外資Call | 113800 | 30896 | 82904 | 1794 | 37325 | 26452 | 10873 | -3615 |
外資Put | 145122 | 37817 | 107305 | 5681 | ||||
五大特Call | 16054 | 0 | 16054 | 0 | 22302 | 15526 | 6776 | -1615 |
五大特Put | 0 | 52542 | -52542 | -4518 | ||||
十大特Call | 67490 | 0 | 67490 | 10353 | 28028 | 19281 | 8747 | 125 |
十大特Put | 13006 | 101587 | -88581 | -53461 | ||||
2014/12/30 | 買賣超(億) | 漲停家 | 加權指數 | 增減 | 台指價差 | 增減 | 量P/C(%) | 增減 |
21 | 9268.43 | -17.85 | 17.57 | -10.15 | 90.69 | -7.49 | ||
自營買賣 | -2.79 | 跌停家 | 期貨近月 | 增減 | 摩台價差 | 增減 | OI P/C(%) | 增減 |
自營避險 | -7.71 | 1 | 9286 | -28 | -0.12 | -1.44 | 118.23 | -5.46 |
投信 | -0.53 | 賣壓 | 融資餘額(億) | 增減 | 融券餘額(張) | 增減 | 五大遠月 | 十大遠月 |
2798357 | 2,041 | 3 | 548166 | -7455 | -342 | -1889 | ||
外資 | 23.88 | 賣壓增減 | 借券成交(萬) | 增減 | 借券賣出(張) | 增減 | 外資減五大 | 增減 |
-169560 | 364,171 | 269,312 | 5,254,467 | -40,109 | 4097 | -2000 | ||
註:賣壓為集中市場股票委賣數量-漲停委賣數量-跌停委賣數量。 |
2 posters
103.12.31盤中觀察用
sdimkk- 版主
- 文章數 : 193
積分點數 | 金幣 : 188939
威望 : 5
注冊日期 : 2014-07-29
- 1 樓
103.12.31盤中觀察用
steve.hsiao- 管理員
- 文章數 : 131
積分點數 | 金幣 : 188446
威望 : 4
注冊日期 : 2014-07-29
妖精指數
經驗值:
(100/100)
創作力:
(100/100)
戰鬥力:
(100/100)
<歐美股情況>
<台股ADR>
<摩台電子盤>
343.5 343.2->342.9 (-0.17%)
<歐台期>
9286 9297->9272 (-0.15%)
中文簡稱 | 成交 | 漲跌 | 漲幅% |
道瓊指數 | 17983.07 | -55.16 | -0.31 |
NASDAQ | 4777.44 | -29.47 | -0.61 |
標普500 | 2080.35 | -10.22 | -0.49 |
費城半導體 | 690.99 | -4.09 | -0.59 |
德DAX | 9805.55 | -121.58 | -1.22 |
英FTSE | 6547 | -86.51 | -1.30 |
法CAC | 4245.54 | -72.39 | -1.68 |
<台股ADR>
聯電ADR | 2.24 | -1.32% | 5 | 14.23 |
日月光ADR | 6.23 | 0.16% | 5 | 39.58 |
矽品ADR | 7.59 | -1.30% | 5 | 48.22 |
台積電ADR | 22.44 | 0.27% | 5 | 142.57 |
友達ADR | 5.13 | -2.29% | 10 | 16.3 |
中華電ADR | 29.38 | 0.31% | 10 | 93.33 |
<摩台電子盤>
343.5 343.2->342.9 (-0.17%)
<歐台期>
9286 9297->9272 (-0.15%)
周三 4月 01, 2015 3:02 am 由 街角,拾回憶
» 104.01.23 盤中觀察用
周五 1月 23, 2015 4:37 am 由 sdimkk
» 104.01.20
周二 1月 20, 2015 8:20 am 由 sdimkk
» 104.01.19盤中觀察用
周一 1月 19, 2015 1:24 am 由 sdimkk
» 104.01.15盤中觀察用
周五 1月 16, 2015 8:32 am 由 sdimkk
» 104.01.16盤中觀察用
周五 1月 16, 2015 8:31 am 由 sdimkk
» 104.01.14盤中觀察用
周二 1月 13, 2015 9:29 pm 由 sdimkk
» 104.01.13盤中觀察用
周二 1月 13, 2015 11:43 am 由 sdimkk
» 104.01.12盤中觀察用
周二 1月 13, 2015 11:37 am 由 sdimkk
» 104.01.09盤中觀察用
周五 1月 09, 2015 8:04 am 由 steve.hsiao
» 104.01.08盤中觀察用
周四 1月 08, 2015 8:03 am 由 steve.hsiao
» 台幣一直扁,該注意哪些族群?
周四 1月 08, 2015 5:05 am 由 sdimkk
» 104.01.07盤中觀察用
周三 1月 07, 2015 8:19 am 由 steve.hsiao
» 104.01.06盤中觀察用
周二 1月 06, 2015 8:13 am 由 steve.hsiao
» 104.01.05盤中觀察用
周二 1月 06, 2015 8:12 am 由 steve.hsiao